написать письмо поиск
карта сайта на главную

Офисы в Москве:
Профсоюзная улица, 3
Телефон для агентств: (495) 781-3441
Телефон для частных лиц: (495) 781-7676



СТРАНЫ



ГлавнаяТуры в ИндиюАвиаперелет
Индия



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



РЕГИОНЫ



ГОРОДА


Авиаперелет в Индию


МОСКВА — АЛМА-АТА — ДЕЛИ — АЛМА-АТА — МОСКВА
SVO E — ALA — DEL 3 — ALA — SVO E
Вылет из а/п Шереметьево Е

Период Авиакомпания Маршрут Д/н Номер рейса Время вылета Время прилета Тип ВС
01.03.14 — 29.03.14 AIR ASTANA SVO E — ALA 1234567 KC 876 23:00 05:25 (+1) A 321/
A 319
ALA — DEL 3 1234567 KC 907 07:50 11:05
DEL 3 — ALA 1234567 KC 908 12:20 16:35
ALA — SVO E 1234567 KC 875 18:55 21:50
30.03.14 — 25.10.14 AIR ASTANA SVO E — ALA 1234567 KC 876 23:05 05:30 (+1) A 321/
A 319
ALA — DEL 3 1234567 KC 907 07:20 10:25
DEL 3 — ALA 1234567 KC 908 11:35 15:45
ALA — SVO E 1234567 KC 875 19:05 22:00

МОСКВА — КОЛОМБО — КОЧИН — КОЛОМБО — МОСКВА
DME — CMB — COK — CMB — DME
Вылет из а/п Домодедово

Наличие мест на авиарейсах

Период Авиакомпания Маршрут Д/н Номер рейса Время вылета Время прилета Тип ВС
04.03.14 — 28.03.14 AIR LANKA DME — CMB .2..56. UL 534 20:15 06:15+1 A 332/A 320
CMB — COK ..3..67 UL 165 07:25 08:45
COK — CMB .2..56. UL 166 09:45 11:00
CMB — DME .2..56.  UL 533 11:50 19:05
02.04.14 — 21.10.14 AIR LANKA DME — CMB ..3.... UL 532 17:40 05:55+1 A 332/A 320
CMB — COK ...4... UL 165 07:30 08:50
COK — CMB .2..... UL 168 16:20 17:30
CMB — DME ..3.... UL 531 07:00 16:40

МОСКВА — ДЕЛИ — МОСКВА
SVO — DEL — SVO
Вылет из а/п Шереметьево

Период Авиакомпания Маршрут Д/н Номер рейса Время вылета Время прилета Тип ВС
30.03.14 — 25.10.14 Аэрофлот SVO F — DEL 1234567 SU 232 19:25 02:55 (+1) A 332
DEL — SVO F 1234567 SU 233 04:10 09:10

МОСКВА — АБУ ДАБИ — ДЕЛИ — АБУ ДАБИ — МОСКВА
DME — AUH — DEL — AUH — DME
Вылет из а/п Домодедово

Период Авиакомпания Маршрут Д/н Номер рейса Время вылета Время прилета Тип ВС
30.03.14 — 25.10.14 Etihad DME — AUH 1234567 EY 068 15:25 20:30 A 332
AUH — DEL 1234567 EY 218 22:20 03:10 (+1)
DEL — AUH 1234567 EY 211 04:20 07:10
AUH — DME 1234567 EY 069 08:45 14:15

МОСКВА — ДОХА — ДЕЛИ — ДОХА — МОСКВА
DME — DOH — DEL — DOH — DME
Вылет из а/п Домодедово

Период Авиакомпания Маршрут Д/н Номер рейса Время вылета Время прилета Тип ВС
30.03.14 — 25.10.14 Qatar Airways DME — DOH ......7 QR 230 19:50 00:05 (+1) A 320
DOH — DEL 1...... QR 564 01:20 07:25
DME — DOH ..3..6. QR 232 14:45 19:05
DOH — DEL ..3..6. QR 564 21:10 03:00 (+1)
DEL — DOH .2..... QR 563 04:35 06:25
DOH — DME .2..... QR 231 07:30 13:45
DEL — DOH ......7 QR 565 09:00 11:05
DOH — DME ......7 QR 229 12:35 18:50

МОСКВА — ДУБАЙ — ДЕЛИ — ДУБАЙ — МОСКВА
DME — DXB — DEL — DXB — DME
Вылет из а/п Домодедово

Период Авиакомпания Маршрут Д/н Номер рейса Время вылета Время прилета Тип ВС
30.03.14 — 25.10.14 Emirates DME — DXB 1234567 EK 132 01:00 06:00 A 388
DXB — DEL 1234567 EK 514 15:30 20:20
DME — DXB 123.5.7 EK 132 01:00 06:00
DXB — DEL 123.5.7 EK 516 10:05 14:45
DME — DXB ...4... EK 134 17:45 23:10
DXB — DEL ....5.. EK 510 04:30 09:00
DEL — DXB 123.5.. EK 513 04:10 06:30
DXB — DME 123.5.. EK 133 09:35 15:00
DEL — DXB .....67 EK 511 10:35 13:00
DXB — DME .....67 EK 131 17:50 23:05
DEL — DXB ......7 EK 511 11:00 12:45
DXB — DME ......7 EK 131 17:50 23:05

МОСКВА — ДОХА — МУМБАЙ — ДОХА — МОСКВА
DME — DOH — BOM — DOH — DME
Вылет из а/п Домодедово

Период Авиакомпания Маршрут Д/н Номер рейса Время вылета Время прилета Тип ВС
30.03.14 — 25.10.14 Qatar Airways DME — DOH ..3..6. QR 232 14:45 19:05 A 320
DOH — BOM ..3..6. QR 556 21:25 03:10 (+1)
DME — DOH ......7 QR 232 14:45 18:55
DOH — BOM ......7 QR 556 20:35 02:40 (+1)
BOM — DOH 12..5.7 QR 557 04:40 06:10
DOH — DME 12..5.7 QR 231 07:30 13:45
BOM — DOH .23456. QR 557 04:40 06:10
DOH — DME .23456. QR 229 12:35 18:50

МОСКВА — АБУ ДАБИ — МУМБАЙ — АБУ ДАБИ — МОСКВА
DME — AUH — BOM — AUH — DME
Вылет из а/п Домодедово

Период Авиакомпания Маршрут Д/н Номер рейса Время вылета Время прилета Тип ВС
30.03.14 — 25.10.14 Etihad DME — AUH .2..5.7 EY 068 15:25 20:30 A 332
AUH — BOM .2..5.7  EY 206 22:05 03:05 (+1)
BOM — AUH ......7 EY 205 04:30 06:30
AUH — DME ......7 EY 069 08:45 14:15
BOM — AUH 1234567 EY 203 21:40 23:45
AUH — DME 1234567 EY 069 08:45 14:15

МОСКВА — ДУБАЙ — МУМБАЙ — ДУБАЙ — МОСКВА
DME — DXB — BOM — DXB — DME
Вылет из а/п Домодедово

Период Авиакомпания Маршрут Д/н Номер рейса Время вылета Время прилета Тип ВС
30.03.14 — 25.10.14 Emirates DME — DXB 1234567 EK 132 01:00 06:20 A 388
DXB — BOM 1234567 EK 506 09:25 13:55
DME — DXB ...4... EK 134 17:45 23:10
DXB — BOM ....5.. EK 504 03:55 08:20
DME — DXB ....56. EK 132 01:05 06:20
DXB — BOM ....56. EK 502 13:20 17:40
DME — DXB ......7 EK 132 00:55 05:55
DXB — BOM ......7 EK 133 08:00 12:25
DME — DXB 123456. EK 132 00:55 05:55
DXB — BOM 123456. EK 506 09:35 14:00
DME — DXB 1234.6. EK 132 00:55 05:55
DXB — BOM 1234.6. EK 502 13:00 17:30
BOM — DXB .2..5.. EK 501 04:20 06:05
DXB — BOM .2..5.. EK 133 09:35 15:00
BOM — DXB 1.345.. EK 505 09:55 11:40
DXB — BOM 1.345.. EK 131 17:50 23:05

МОСКВА — СТАМБУЛ — МУМБАЙ — СТАМБУЛ — МОСКВА
VKO — AUH — IST — AUH — VKO
Вылет из а/п Внуково

Период Авиакомпания Маршрут Д/н Номер рейса Время вылета Время прилета Тип ВС
30.03.14 — 25.10.14 Turkish Airlines VKO A — IST 1234567 TK 414 14:35 15:40 A 320
IST — BOM 1234567 TK 720 19:35 05:10 (+1)
VKO A — IST 1234567 TK 420 06:30 07:35
IST — BOM 1234567 TK 720 19:35 05:10 (+1)
BOM — IST 1234567 TK 721 06:40 10:40
IST — VKO A 1234567 TK 417 11:45 16:35
BOM — IST 1234567 TK 721 06:40 10:40
IST — VKO A 1234567 TK 415 16:35 21:25

МОСКВА — ГОА — МОСКВА
DME — GOI — DME
Вылет из а/п Домодедово

Период Авиакомпания Маршрут Д/н Номер рейса Время вылета Время прилета Тип ВС
18.10.14 — 28.03.15 Вим Авиа DME — GOI ..3..6. NN 6201 21:10 06:00 (+1) Boeing 757
GOI — DME ...4..7 NN 6202 07:30 14:30
26.12.14 — 27.03.15 Вим Авиа DME — GOI ....5.. NN 6201 21:10 06:00 (+1) Boeing 757
GOI — DME .....6. NN 6202 07:30 14:30





Тел.: + 7 (495) 781 34 41
e-mail: inform@yukrest.ru
Подписка на новости
Популярные разделы: